| 2003年 | 観 察 | ふ化した個数 | 累計個数 | バット水温 | 天候 | |||||
| 箱1(♀5、♂17の親から) | 箱2(♀3♂13の親から) | 箱3(♀3♂12の親から) | ||||||||
| 6/21土 | 木籠の水苔を水盤に移す。他の箱2つのほたるはまだ光っている | 累計 | 累計 | 累計 | ||||||
| 6/27金 | 大量に誕生! 昨年より2週間早く幼虫が誕生しました。 | 701 | 雨 | |||||||
| 6/28土 | 誕生。箱3の水苔を水盤に移す。親蛍を数えると、♀3♂12でした。 | 17 | 718 | 雨 | ||||||
| 6/29日 | 順調に誕生。稚貝を40匹与える | 49 2 |
769 | 晴 | ||||||
| 6/30月 | 稚貝40匹与える | 75 | 1 | 845 | 曇 | |||||
| 7/3木 | 大量に誕生! | 249 | 467 | 772 | 2333 | 雨 | ||||
| 7/4金 | 順調に誕生 朝7時. 幼虫用の飼育バット3に、稚貝40匹ずつ補給。6/27誕生の幼虫は、一回り大きくなり色も黒ずんできています。 |
1 | 103 | 100 | 2537 | 曇 | ||||
| 夜8時 | 4 | 211 | 135 | 2887 | ||||||
| 7/5土 | 順調に誕生 朝8時 | 10 | 101 | 229 | 3227 | 曇 | ||||
| 夕方5時 | 0 | 12 | 46 | |||||||
| 夜9時 | 0 | 15 | 10 | 3310 | ||||||
| 7/6日 | 順調に誕生 朝8時 | 1 | 97 | 154 | 3562 | 22.5 | 曇 | |||
| 夜8時 | 3 | 1112 | 24 | 1030 | 18 | 1465 | 3607 | |||
| 7/7月 | 朝8時 | 4 | 1116 | 61 | 1091 | 73 | 1538 | 3745 | 曇 | |
| 7/10木 | 17時 315匹 | 5 | 1121 | 190 | 1281 | 120 | 1658 | 4060 | 26.5 | 曇 |
| 7/11金 | 8時 | 3 | 1124 | 27 | 1308 | 22 | 1680 | 4112 | 曇 | |
| 7/12土 | 9時 もう終焉に近いのかなと思っていたら308も誕生。親の誕生に差があり、寿命に差があって、産卵の時期も差があったからでしょう。これからまだまだ生まれそう。 | 0 | 1124 | 15 | 1323 | 293 | 1973 | 4420 | 26.5 | 曇 |
| 7/13日 | 10時 50匹 | 0 | 1124 | 4 | 1327 | 46 | 2019 | 4470 | 25 | 雨 |
| 17:00 | 0 | 1124 | 3 | 1330 | 5 | 2024 | 4478 | |||
| 21:00 | 0 | 1124 | 0 | 1330 | 2 | 2026 | 4480 | |||
| 7/14月 | 8時 | 8 | 1132 | 2 | 1332 | 41 | 2067 | 4531 | 曇 | |
| 7/17木 | 17:00 この3日間で204匹誕生 | 90 | 1222 | 16 | 1346 | 98 | 2165 | 4733 | 24 |
晴 |
| 7/18金 | 7時 20匹誕生 | 1 | 1223 | 1 | 1347 | 18 | 2183 | 4753 | 雨 | |
| 20:00 | 3 | 2186 | 4756 | |||||||
| 7/19土 | 7:00 | 3 | 1226 | 2 | 1349 | 14 | 2200 | 4775 | 24 | 雨 |
| 7/20日 | 7:30 昨年の梅雨明けは7/21 今年は遅れそう | 5 | 1231 | 5 | 1354 | 19 | 2219 | 4804 | 24 | 曇 |
| 7/21月 | 誕生6匹 | 0 | 1231 | 1 | 1355 | 5 | 2224 | 4810 | 24 | 曇 |
| 7/22火 | 誕生4匹 | 1 | 1232 | 0 | 1355 | 3 | 2227 | 4814 | 24 | 曇 |
| 23時 | 0 | 1232 | 1 | 1356 | 1 | 2228 | 4816 | |||
| 7/24木 | 復活 7匹誕生 | 5 | 1237 | 1 | 1357 | 1 | 2229 | 4823 | 晴 | |
| 7/25金 | 復活10匹誕生 | 9 | 1246 | 0 | 1357 | 1 | 2230 | 4833 | 24 | 曇 |
| 20時 復活7匹誕生 | 7 | 1253 | 0 | 1357 | 0 | 2230 | 4840 | 24 | 晴 | |
| 3 | 1256 | 0 | 1357 | 0 | 2230 | 4843 | ||||
| 7/26土 | 7時 復活83匹 梅雨明け02年より5日遅れ |
83 | 1339 | 0 | 1357 | 0 | 2230 | 4926 | 23 | 晴 |
| 19時 65匹 | 65 | 1404 | 0 | 1357 | 0 | 2230 | 4991 | |||
| 7/27日 | 復活344匹誕生 5000匹突破 | 344 | 1748 | 0 | 1357 | 0 | 2230 | 5335 | 23 | 晴 |
| 7/28月 | 7:00 138匹誕生 | 136 | 1884 | 0 | 1357 | 2 | 2232 | 5473 | 23 | 晴 |
| 21:00 13匹誕生 | 12 | 1896 | 1 | 1358 | 0 | 2232 | 5486 | |||
| 7/29火 | 48匹誕生 | 47 | 1943 | 1 | 1359 | 0 | 2232 | 5537 | 23 | 雨 |
| 7/30水 | 6匹 | 6 | 1949 | 0 | 1359 | 0 | 2232 | 5543 | 23 | 曇 |
| 4匹 20時 | 3 | 1952 | 1 | 1360 | 0 | 2232 | 5547 | 23 | 晴 | |
| 7/31木 | 4匹 | 4 | 1956 | 0 | 0 | 5551 | 23 | 曇 | ||
| 8/1 | 0匹 | 0 | 0 | 0 | 晴 | |||||
| 8/2土 | 0匹 | 0 | 0 | 0 | 晴 | |||||
| 8/3日 | 2匹 誕生は終焉を迎えたと思っていたら2匹誕生 | 2 | 1958 | 0 | 0 | 5553 | 26 | 晴 | ||
| 8/4月 | 0匹 | 0 | 0 | 0 | 26 | 晴 | ||||
| 8/5火 | 0匹 たぶん終焉でしょう | 0 | 0 | 0 | 26 | 晴 | ||||
| 8/12火 | 11匹誕生していました。 | 10 | 1968 | 1 | 1361 | 0 | 5564 | 26 | 晴 | |